基本 情况 | 姓名 | 尹超 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1987.08 | 所在 系部 | 建筑工程学院土木工程系 | ||||||
职称 | 讲师 | 学历 | 博士研究生 | 学位 | 博士 | 政治 面貌 | 中共党员 | |||||||
主要 研究 方向 | 1. 自然灾害风险评价、监测、预测预警; 2. 工程地质勘查与评价; 3. 公路与桥梁工程设计、施工。 | |||||||||||||
学 习 工 作 经 历 | 起止时间 | 学校(单位)名称 | 专业/职业 | 学历层次 | ||||||||||
2017.03至今 | 山东理工大学建筑工程学院 | 土木工程 | 博士 | |||||||||||
2015.07-2017.03 | 澳门新莆京游戏大厅 | 交通工程 | 博士 | |||||||||||
2010.09-2015.07 | 长安大学公路学院 | 道路与铁道工程 | 博士 | |||||||||||
2006.09-2010.07 | 澳门新莆京游戏大厅 | 交通工程 | 学士 | |||||||||||
主 要 成 果 | 项目、论著、获奖等 主持的纵向项目: 1. 国家自然科学基金项目:基于三维激光扫描的山区公路边坡灾害变形监测与危险性评价方法研究(51808327); 2. 山东省自然科学基金项目:公路边坡灾害-孕灾环境互馈机制与危险性区划方法研究(ZR2019PEE016); 3. 石家庄铁道大学道路与铁道工程安全保障教育部重点实验室开放基金项目:公路边坡灾害孕灾环境特征分析与灾害启动机制研究(KFJJ2020-07)。 主持的横向项目: 主持横向项目4项,累计到账经费43.7万元。 发表的学术论文: 1. Hazard assessment and regionalization of highway flood disasters in China,Natural Hazards,SCI检索,2020; 2. Application of Three-dimensional Laser Scanning in slope deformation monitoring: taking a highway slope as an example,Applied Sciences-Basel,SCI检索,2020; 3. Hazard assessment and regionalization of highway landslide disasters based on the optimized support vector machine,PLOS ONE,SCI检索,2020; 4. Embankment seismic fragility assessment: a case study in China,Shock and Vibration,SCI检索,2020; 5. Embankment seismic fragility assessment under near-fault impulsive ground motions by applying response surface method,Engineering Geology,SCI检索,2020; 6. Assessing the risk probability for embankment seismic damage using the Monte Carlo method,Natural Hazards,SCI检索,2020; 7. Probability risk assessment and management of embankment seismic damages based on CPSHA- PSDA,Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science,SCI检索,2019; 8. Hazard regionalization of debris-flow disasters along highways in China,Natural Hazards,SCI检索,2018; 9. 路堤震害风险概率评价与管理研究,岩石力学与工程学报,EI检索,2017; 10. 基于IDA-PSDA的路堤震害易损性评,中国公路学报,EI检索,2017; 11. 基于Monte Carlo方法的路堤震害风险概率评价,交通运输工程学报,EI检索,2016; 12. 基于遗传算法和云模型的公路沿线泥石流灾害危险性区划,岩石力学与工程学报,EI检索,2016。 | |||||||||||||
学术 兼职 | Engineering Geology、Natural Hazards、Shock and Vibration、岩石力学与工程学报、中国公路学报、交通运输工程学报等10余种学术期刊的审稿人;淄博市公共资源交易咨询专家;潍坊市规划评审专家。 | |||||||||||||
联系 方式 | 电话 | yinchao1987611@163.com |
尹超
发布者:系统管理员
发布时间:2020-03-13
浏览次数:2898
作者: