基本情况 | 姓名 | 何芳 | 性别 | 女 | 出生 | 1972.12 | 所在系部 | 能源与动力工程系 | |||
职称 | 教授 | 学历 | 研究生 | 学位 | 工学博士 | 政治面貌 | 无党派 | ||||
主要研究方向 | 长期和德国柏林工业大学 Frank Behrendt 院士合作进行生物质等固体有机物燃烧原理和技术研究,研究方向主要如下: 1、生物质燃烧过程涉及的传热、传质和化学反应机理 2、生物质等固体燃料低温燃烧及灰肥利用技术。 3、传热、传质和燃烧过程的实验和模拟计算 4、生物质燃烧、垃圾焚烧及相关装备的设计、改进 5、生物质燃烧用于区域供热/冷技术和系统设计 | ||||||||||
学习工作经历 | 起止时间 | 学校(单位)名称 | 专业/职业 | 学历层次 | |||||||
2019.1-至今 | 山东理工大学 | 澳门新莆京游戏大厅热能工程系 | 教授 | ||||||||
2018.10-2019.1 | 德国柏林工业大学 | 过程工程系可再生能源研究所 | 访问教授 | ||||||||
2014.02-2018.09 | 山东理工大学 | 澳门新莆京游戏大厅热能工程系 | 教授 | ||||||||
2013.09-2014.01 | 中国科学技术大学 | 热科学和能源工程系 | 访问学者 | ||||||||
2011.01-2013.08 | 山东理工大学 | 农业工程与食品科学学院可再生能源系 | 教授 | ||||||||
2008.10-2010.12 | 德国柏林工业大学 | 过程工程系可再生能源研究所 | 博士后 | ||||||||
2008.01-2008.09 | 山东理工大学 | 农业工程与食品科学学院可再生能源系 | 教授 | ||||||||
2007.03-2007.12 | 德国柏林工业大学 | 过程工程系可再生能源研究所 | 博士后 | ||||||||
2003.01-2007.02 | 山东理工大学 | 农业工程与食品科学学院可再生能源系 | 副教授 | ||||||||
2000.03-2004.03 | 上海理工大学 | 动力工程学院 | 博士生 | ||||||||
2002.08-2002.11 | 日本大阪环境研究所 | 城市固体废弃物处理技术 | 研修员 | ||||||||
1996.01-2002.07 | 山东工程学院 | 农业工程学院 | 助教,讲师 | ||||||||
1993.09-1996.01 | 中国农业大学 | 工学院 | 硕士生 | ||||||||
1989.09-1993.07 | 安徽农业大学 | 农业工程学院 | 本科生 | ||||||||
主要成果 | 课题: 1. 中德合作交流项目:秸秆等有机固废凝聚相低温燃烧减排技术关键机理研究(M-0183),85万元,2021/01-2023/12,在研,主持。 2. 国家自然科学基金面上项目:51676115,基于矩阵描述的燃烧温度对秸秆灰肥性影响的平衡和动力学研究2017/01-2020/12,60万元,完成,主持。 3. 德意志学术交流中心(DAAD),仅德国研究生活费用,A/07/99759, 可持续发展研究:生物质阴燃过程实验和模拟,7万欧元,2018-10至2019-01,2008-10至2010-12,2007 -03至2007-12,支持后续多次访问,主持。 4. 国家自然科学基金面上项目:51076087,解决生物质固体燃烧分析中两个关键问题的新方法,2011/01-2013/12,36万元,已结题,主持。 5. 淄博市校城融合项目,2017ZBXC014,灰分可作肥料的秸秆成型燃料低温燃烧技术 开发,20万元,2017-07至2019-06,已结题,主持。 6. 山东省优秀中青年科学家奖励基金: BS2010NJ01, 生物质内部固体燃烧过程模拟和实验, 2011/01-2013/12,5万元,已结题,主持。 7. 国家自然科学基金青年项目:51008185,基于微生物生长代谢的固态沼气发酵机制,2011/01-2013/12,20万元,已结题,参加。 8. 山东省自然科学基金: 2004ZX21 应用同步热分析确定生物质热解过程需热量, 3万元,2005-2007,已结题,主持。 9. 国家863计划项目:2012AA101808,纤维素类生物质高效转化技术,2012/01- 2015/12,815+100万元,已结题,参加。 10.国家自然科学基金面上项目:50376031,闪速加热条件下生物质热解挥发特性的研究2004/01- 2006/12,万元,已结题,参加。 11.国家高科技发展计划(863计划)项目:2001AA514030,2003AA514030,生物质裂解液化技术,2001/11-2005/12, 200万元,已结题,参加。 论文/著作: 1. Xiuhua Li, Fang He*, Frank Behrendt, Zhenqiang Gao, Junrui Shi, Chengyu Li. Inhibition of K2SO4 on evaporation of KCl in combustion of herbaceous biomass. Fuel 2021, 289: 119754 2. Xianqiang Su, Xiuhua Li, Frank Behrendt, Zhenqiang Gao, Yongqi Liu, Fang He*, Junrui Shi. A distributed-molten model describing the evaporation of potassium chloride from biomass ash at ash-heating stage [J]. Journal of the Energy Institute, 2021, 96: 19-24. 3. He F*, Li X, Behrendt F, Schliermann T, Shi J, Liu Y. Critical changes of inorganics during combustion of herbaceous biomass displayed in its water soluble fractions. Fuel Process Technol. 2020; 198:106231. SCI 二区 4. Li X, He F*, Su X, Behrendt F, Gao Z, Wang H. Evaporation rate of potassium chloride in combustion of herbaceous biomass and its calculation. Fuel. 2019;257:116021 SCI 二区 5. Zhang Z, He F*, Zhang Y, Li X, Gao Z. Simulation of combustion process of a single biomass pellet based on heterogeneous-dimension discretization. Journal of the Energy Institute. 2019;92(3):630-9. SCI 二区 6. Zhang Y, He F*, Li X, Behrendt F, Gao Z, Yu R. Fertilizer properties of ash from corn-stover pellets using the sequential extraction and matrix expression. Waste Manag. 2018; 82:111-7. SCI 二区 7. Zhang Z, He F*, Zhang Y, Yu R, Li Y, Zheng Z, et al. Experiments and modelling of potassium release behavior from tablet biomass ash for better recycling of ash as eco-friendly fertilizer. Journal of Cleaner Production. 2018;170:379-87 SCI 一区 8. Zhang, Yi; Zhang, Guanmin; Wei, Min; Gao, Zhenqiang; Tian, Maocheng; He, F*. Comparisons of Acid and Water Solubilities of Rice Straw Ash Together with Its Major Ash-Forming Elements at Different Ashing Temperatures: An Experimental Study,SUSTAINABILITY, SCI 3区, 9. Zhang Yi,He F*,Gao Zhenqiang,You Yanyan,Sun Peng,Effects of ash-forming temperature on recycling property of bottom ashes from rice residues,Fuel,2015,162(12):251-257.SCI 二区 10.He F,Yi, Weiming,Li, Yongjun,Zha, Jianwen,Luo, Bin,Effects of fuel properties on the natural downward smoldering of piled biomass powder:Experimental investigation,Biomass and Bioenergy,2014,67:288-296. SCI 二区 11.He F,Behrendt, Frank,A new method for simulating the combustion of a large biomass particle-A combination of a volume reaction model and frontreaction approximation,Combustion and Flame,2011,158(12):2500-2511. SCI 二区 12.He F,Behrendt, Frank,Experimental investigation of natural smoldering of char granules in a packed bed,Fire SafetyJournal,2011,46(7):406-413. SCI 二区 13.He F,Behrendt, Frank,Comparison of Natural Upward and Downward Smoldering Using the Volume Reaction Method,Energy &Fuels,2009,23:5813-5820. SCI 二区 14.He F,Yi, Weiming,Zha, Jianwen,Measurement of the heat of smoldering combustion in straws and stalks by means of simultaneous thermalanalysis,Biomass and Bioenergy,2009,33(1):130-136. SCI 二区 15.He F,Zobel, Nico,Zha, Wenjian,Behrendt, Frank,Effects ofphysical properties on one-dimensional downward smoldering of char: Numerical analysis,Biomass and Bioenergy,2009,33(8):1019-1029. SCI 二区 16.He F, Yi WM, Bai XY. Investigation on Caloric Requirement of Biomass Pyrolysis Using TG-DSC Analyzer. Energy conversion and management. 2006; 47(4): 2461-69. SCI 二区 17.Cai, J.; He F.; Yao, F., Nonisothermal nth-order DAEM equation and its parametric study–use in the kinetic analysis of biomass pyrolysis. Journal of Mathematical Chemistry 2007, 42, (4), 949-956. SCI 二区 18.Cai, J.; He F.; Yi, W.; Yao, F., A new formula approximating the Arrhenius integral to perform the nonisothermal kinetics. Chemical Engineering Journal 2006, 124, (1), 15-18. SCI 二区 19.Cai, J.; He F., Letter to the editor. AIChE Journal 2006, 52, (7), 2656-2656. SCI一 区 20.Cai, J.; Yao, F.; Yi, W.; He F*, New temperature integral approximation for nonisothermal kinetics. AIChE Journal 2006, 52, (4), 1554-1557. SCI 一区 21.张政清, 张艳玲, 高振强, 孙鹏, 朱继英, 何芳*。 生物质成型颗粒管式炉内热解的异维协同模拟. 太阳能学报. 2019; 40(10):2864-2870. (EI: 20194807763764)。EI 22.何芳,于如军,张毅,朱继英,高振强,孙鹏,成灰温度对三种生物质灰及其元素水溶性的影响,农业工程学报,2015,(08):227-232。EI 23.何芳,易维明,李志合,闸建文,王丽红,罗冰,付鹏,生物质内部燃烧特性的阴燃实验研究,工程热物理学报,2014,35(4):792-796。EI 24.何芳,李永军,罗冰,闸建文,王丽红,颗粒尺寸对生物质粉阴燃过程影响的实验研究,太阳能学报,2014,(08):1523-1528。EI 25.何芳,闸建文,胡国威,唐秋霞,易维明,柏雪源,生物质可燃物燃烧特性实验对比,太阳能学报,2014,(04):710-715。EI 26.何芳,唐秋霞,李永军,闸建文,蔡红珍,柏雪源,含水率对玉米秸秆粉阴燃过程的影响,燃烧科学与技术,2012,18(5):415-420。EI 发明专利: 12.何芳,李秀华,徐攀,高振强,杨彬彬,孙鹏,生物质成型燃料燃烧装置的炭粉快速低温燃烧的阴燃装置,发明专利:ZL201710174279.9 13.何芳,张艳玲,高振强,杨彬彬,孙鹏,一种生物质成型燃料固相低温、气相高温燃烧装置,发明专利:ZL201710174280.1 14.何芳,张毅,徐攀,高振强,杨彬彬,孙鹏,一种生物质成型燃料固相低温、气相高温燃烧方法及装置,发明专利:ZL201710174853.0 15.何芳,张政清,李寒松,王相友,高振强,杨彬彬,孙鹏,生物质成型燃料燃烧装置的燃料扰动和破碎机构,发明专利:ZL201710175368.5 16.何芳,李永军,李金亮,罗冰,张永健,杨坦坦,小型生物质铡碎料直燃热水锅炉,2013.2.6-2032.11.4,发明专利:ZL201210436938.9。
学生获奖:2015年,罗冰获研究生国家奖学金 2018年,张毅获校级优秀硕士论文 2019年,张政清获山东省优秀硕士论文 | ||||||||||
学术兼职 |
| ||||||||||
联系方式 | 电话 | 0533-2786837 | E-mail: | hf@sdut.edu.cn |
何芳
发布者:系统管理员
发布时间:2016-04-12
浏览次数:681
作者: